BUDYNKI BĘDĄCE W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| Andrespol | Brzezińska | 12A m 2 – 4 |
| Ceramiczna | 2 m 1 – 8 | |
| Fabryczna | 3 m 1 – 3 | |
| Fabryczna | 4 m 1 – 4, 6,7 | |
| Fabryczna | 5 m 1 – 4 | |
| Fabryczna | 6 m 1 – 6 | |
| Fabryczna | 8 m 1 – 6 | |
| Fabryczna | 10 m 5 | |
| Krótka | 1 m 2 – 4, 6, 7 | |
| Krzywa | 18 m 4, 7, 8 | |
| Prosta | 2 m 1 – 3, 5, 6 | |
| Prosta | 15 m 1, 2 | |
| Rokicińska | 116 m 1 – 4 | |
| Rokicińska | 130A m 1 – 3 | |
| Rokicińska | 135 m 1,2 | |
| Turystyczna | 3 m 1, 3, 5, 6, 7 | |
| Turystyczna | 5 m 1, 2, 4 – 8, 10, 12 | |
| Tuszyńska | 12 m 1 – 4 | |
| Tuszyńska | 37 m 1, 3 | |
| Tuszyńska | 39 m 1 – 3 | |
| Zduńska | 11A m 2 – 3, 5 | |
| Żytnia | 1 m 1 – 5 | |
| Wiśniowa Góra | 1 -go Maja | 19 m 1 – 3, 5 – 8 |
| Konopnickiej | 31 m 1 – 5 | |
| Kraszewskiego | 5 m 2 – 5 | |
| Kraszewskiego | 6 m 2 – 7 | |
| Kraszewskiego | 11 m 1 – 4 | |
| Kraszewskiego | 13 m 1, 2, 4 – 9 | |
| Kraszewskiego | 14 m 1 – 4 | |
| Kraszewskiego | 16 m 1, 3 – 9 | |
| Lecznicza | 5 m 3, 5 | |
| Lecznicza | 12 m 3 | |
| Lecznicza | 20 m 2 | |
| Oficerska | 7 m 1 – 4 | |
| Oficerska | 10 m 1 | |
| Oficerska | 12 m 1 – 10 | |
| Parkowa | 1 m 1 – 8 | |
| Parkowa | 12 m 4, 5 | |
| Piekarnicza | 9C m 2 | |
| Piekarnicza | 15 m 3 | |
| Pogodna | 12 m 1 – 6 | |
| Pogodna | 14 m 1 – 2, 4 – 9 | |
| Pogodna | 16 m 2 – 12 | |
| Szkolna | 3 m 1 – 3 | |
| Tuszyńska | 68 m 1 – 6 | |
| Tuszyńska | 78 m 2 | |
| Tuszyńska | 114 m 1 – 3, 5 | |
| Tuszyńska | 147 m 1 – 4 | |
| Tuszyńska | 146 m 3 | |
| Tuszyńska | 43 m 1 – 4 | |
| Tuszyńska | 55A m 2 – 4, 6 – 8 | |
| Tuszyńska | 66 m 1 – 3, 5 – 7 | |
| Tyrolska | 4 m 1 – 3 | |
| Wspólna | 10 m 1 – 3, 5 | |
| Wspólna | 13 m 1 – 5 | |
| Wspólna | 12 m 1 – 4 | |
| Złota | 1 m 1 – 5 | |
| Złota | 6 m 2 | |
| Złota | 8 m 1 – 4 | |
| Złota | 17 m 1, 3 – 9 | |
| Złota | 21 m 1 – 2, 5 – 10 | |
| Stróża | Gimnastyczna | 19m1 |
| Podleśna | 30A m 1 – 3, 6 – 8 | |
| Strycharska | 3 m 1 – 3, 5, 6 | |
| Justynów | Bukowa | 93 m 2, 4, 7 – 9 |
| Bukowa | 93A m 1 | |
| Bukowa | 103 m 1 | |
| Hulanka | 59 m 1, 2 | |
| Hulanka | 61 m 1, 2 | |
| Jeżynowa | 2 m 1 – 4 | |
| Jeżynowa | 4 m 1 – 5 | |
| Łódzka | 19 m 1 | |
| Modra | 4 m 1, 3 – 5 | |
| Plażowa | 1 m 1 – 10 | |
| Polna | 1 m 2 – 5 | |
| Słowackiego | 17 m 1 – 6 | |
| Słowackiego | 20 m 1 – 4 | |
| Wypoczynkowa | 12 m 2, 4 – 10 | |
| Kraszew | Rokicińska | 8 A m 1, 2 |
Wyświetl metrykę
| Podmiot publikujący: | Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze | |
|---|---|---|
| Wytworzył: | Marcin Fastyn | 2022-12-29 |
| Opublikował w BIP: | Marcin Fastyn | 2026-06-30 10:36:14 |
| Modyfikował: | Marcin Fastyn | 2026-06-30 10:36:14 |
| Liczba wyświetleń: | 18 | |