Budynki będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej
Andrespol
| Ulica | Budynek i lokale |
|---|---|
| Brzezińska | 12A, lokale 2–4 |
| Ceramiczna | 2, lokale 1–8 |
| Fabryczna | 3, lokale 1–3 |
| Fabryczna | 4, lokale 1–4, 6, 7 |
| Fabryczna | 5, lokale 1–4 |
| Fabryczna | 6, lokale 1–6 |
| Fabryczna | 8, lokale 1–6 |
| Fabryczna | 10, lokal 5 |
| Krótka | 1, lokale 2–4, 6, 7 |
| Krzywa | 18, lokale 4, 7, 8 |
| Prosta | 2, lokale 1–3, 5, 6 |
| Prosta | 15, lokale 1, 2 |
| Rokicińska | 116, lokale 1–4 |
| Rokicińska | 130A, lokale 1–3 |
| Rokicińska | 135, lokale 1, 2 |
| Turystyczna | 3, lokale 1, 3, 5, 6, 7 |
| Turystyczna | 5, lokale 1, 2, 4–8, 10, 12 |
| Tuszyńska | 12, lokale 1–4 |
| Tuszyńska | 37, lokale 1, 3 |
| Tuszyńska | 39, lokale 1–3 |
| Zduńska | 11A, lokale 2–3, 5 |
| Żytnia | 1, lokale 1–5 |
Wiśniowa Góra
| Ulica | Budynek i lokale |
|---|---|
| 1-go Maja | 19, lokale 1–3, 5–8 |
| Konopnickiej | 31, lokale 1–5 |
| Kraszewskiego | 5, lokale 2–5 |
| Kraszewskiego | 6, lokale 2–7 |
| Kraszewskiego | 11, lokale 1–4 |
| Kraszewskiego | 13, lokale 1, 2, 4–9 |
| Kraszewskiego | 14, lokale 1–4 |
| Kraszewskiego | 16, lokale 1, 3–9 |
| Lecznicza | 5, lokale 3, 5 |
| Lecznicza | 12, lokal 3 |
| Lecznicza | 20, lokal 2 |
| Oficerska | 7, lokale 1–4 |
| Oficerska | 10, lokal 1 |
| Oficerska | 12, lokale 1–10 |
| Parkowa | 1, lokale 1–8 |
| Parkowa | 12, lokale 4, 5 |
| Piekarnicza | 9C, lokal 2 |
| Piekarnicza | 15, lokal 3 |
| Pogodna | 12, lokale 1–6 |
| Pogodna | 14, lokale 1–2, 4–9 |
| Pogodna | 16, lokale 2–12 |
| Szkolna | 3, lokale 1–3 |
| Tuszyńska | 68, lokale 1–6 |
| Tuszyńska | 78, lokal 2 |
| Tuszyńska | 114, lokale 1–3, 5 |
| Tuszyńska | 147, lokale 1–4 |
| Tuszyńska | 146, lokal 3 |
| Tuszyńska | 43, lokale 1–4 |
| Tuszyńska | 55A, lokale 2–4, 6–8 |
| Tuszyńska | 66, lokale 1–3, 5–7 |
| Tyrolska | 4, lokale 1–3 |
| Wspólna | 10, lokale 1–3, 5 |
| Wspólna | 13, lokale 1–5 |
| Wspólna | 12, lokale 1–4 |
| Złota | 1, lokale 1–5 |
| Złota | 6, lokal 2 |
| Złota | 8, lokale 1–4 |
| Złota | 17, lokale 1, 3–9 |
| Złota | 21, lokale 1–2, 5–10 |
Stróża
| Ulica | Budynek i lokale |
|---|---|
| Gimnastyczna | 19, lokal 1 |
| Podleśna | 30A, lokale 1–3, 6–8 |
| Strycharska | 3, lokale 1–3, 5, 6 |
Justynów
| Ulica | Budynek i lokale |
|---|---|
| Bukowa | 93, lokale 2, 4, 7–9 |
| Bukowa | 93A, lokal 1 |
| Bukowa | 103, lokal 1 |
| Hulanka | 59, lokale 1, 2 |
| Hulanka | 61, lokale 1, 2 |
| Jeżynowa | 2, lokale 1–4 |
| Jeżynowa | 4, lokale 1–5 |
| Łódzka | 19, lokal 1 |
| Modra | 4, lokale 1, 3–5 |
| Plażowa | 1, lokale 1–10 |
| Polna | 1, lokale 2–5 |
| Słowackiego | 17, lokale 1–6 |
| Słowackiego | 20, lokale 1–4 |
| Wypoczynkowa | 12, lokale 2, 4–10 |
Kraszew
| Ulica | Budynek i lokale |
|---|---|
| Rokicińska | 8A, lokale 1, 2 |
Wyświetl metrykę
| Podmiot publikujący: | Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze | |
|---|---|---|
| Wytworzył: | Marcin Fastyn | 2022-12-29 |
| Opublikował w BIP: | Marcin Fastyn | 2026-06-30 10:36:14 |
| Modyfikował: | Marcin Fastyn | 2026-09-16 18:09:14 |
| Liczba wyświetleń: | 81 | |
