Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kraszewie
Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kraszewieul. Ekologiczna 5
Kraszew
95-020 Andrespol
Telefon:
42 213 23 60
Wykaz firm świadczących usługi asenizacyjne na terenie gminy Andrespol
Stan na 31 grudnia 2019 r.
| Lp. | Firma | Adres siedziby | Numer telefonu |
|---|---|---|---|
| 1 | „EKO-VIR” Tomasz Łaźniak | Kurowice, ul. Rządowa 58 | 605 359 578 |
| 2 | Firma Handlowo Usługowa „DUET” sp. z o.o. | Łódź, ul. Piotrkowska 270/406 | 42 213 25 47 |
| 3 | Zakład Usług Asenizacyjnych Jakub Dąbrowski (22/2019) | Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 22/4 | 600 254 044 |
| 4 | Usługi Asenizacyjne Cezary Biblis | Łódź, ul. Rokicińska 486a | 603 220 940 |
| 5 | Usługi Asenizacyjne s.c. Andrzej Szeląg, Tomasz Juszczak | Andrespol, ul. Łanowa 18 | 501 220 876 |
| 6 | PPHU „RAFIX” Aneta Kuźniak | Wiączyń Dolny 39 | 781 666 660 |
| 7 | „EKO-BUK” Józef Bukowski | Bukowiec, ul. Zachodnia 21 | 608 337 060 |
| 8 | Usługi Asenizacyjne Jarosław Świątek | Janówka, ul. Spadkowa 5 | 606 367 905 |
| 9 | „RED” Robert Kopyś | Janówka, ul. Graniczna 12 | 605 448 171 |
| 10 | Wywóz Nieczystości Płynnych Dariusz Matusiak | Koluszki, ul. 3-Maja 72/4 | 601 967 676 |
| 11 | „MERC-BEKA” Waldemar Zdunek | Andrespol, ul. Fredry 52 | 608 642 401 |
| 12 | TOI TOJ Polska Sp. z o.o. | Warszawa, ul. Płochocińska 19 | 22 811 61 44 |
| 13 | WOJ-POL Wojciech Ogórek |
Zawady 387 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 603 957 195 |
| 14 | Zakład Usług Asenizacyjnych Sławomir Frydrych | Stróża, ul. Ludwików 7 | 600 859 070 |
| 15 | MATRANS Mateusz Stęporski | Andrespol, ul. Fabryczna 2B | 513 842 404 |
| 16 | VINI-TRANS Patryk Władyczuk | Bukowiec, ul. Zielonogórska 2A | 514 954 827 |
| 17 | WC Serwis Sp. z o.o. S.K. (23/2019) | Zabrze, ul. Szybowa 2 | 602 178 102 |
Apel do mieszkańców
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą
w Wiśniowej Górze zwraca się z apelem do mieszkańców
korzystających z gminnej kanalizacji sanitarnej
o niewrzucanie do kanalizacji:
- przedmiotów służących do higieny intymnej,
- nawilżanych chusteczek dla niemowląt,
- resztek mopów,
- kawałków szmat,
- nierozpuszczalnych ręczników papierowych,
- innych przedmiotów, które nie powinny trafiać do kanalizacji.
Powyższy apel związany jest z ciągłym zapychaniem się pomp
w przepompowniach ścieków. Powoduje to wzrost kosztów
działalności Zakładu, które przenoszone są na mieszkańców
naszej Gminy.
Dalsze takie działania spowodują podwyższenie opłat
za korzystanie z kanalizacji.
Co można znaleźć w rurach kanalizacyjnych?

Naprawa tej pompy będzie kosztować 8 500,00 zł.

z kanalizacji.
Wyświetl metrykę
| Podmiot publikujący: | Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze | |
|---|---|---|
| Wytworzył: | Marcin Fastyn | 2022-12-29 |
| Opublikował w BIP: | Marcin Fastyn | 2026-06-30 10:35:43 |
| Modyfikował: | Marcin Fastyn | 2026-09-17 09:36:47 |
| Liczba wyświetleń: | 76 | |


